| ユニバーサルジグ | ユニバーサル回転ジグ |
![]() |
![]() |
| 角度バイスジグ | 角度回転ジグ |
![]() |
|
| 品名 | 材質 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 先端チップカラー |
| SKD61 | SKD-61 | ○ | ○ | ○ | ○ | 白 |
| NAK80 | NAK-80 | ○ | ○ | ○ | ○ | 黄 |
| CRM | クロムモリブデン鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ | 青 |
| 420J2 | 13クロム鋼(STAVAX相当品) | ○ | ○ | ○ | ○ | 緑 |
| MAS1 | マルエージング鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ | 赤 |
| Ti-6AL-4V | チタン合金 | ○ | ○ | ○ | ○ | オレンジ |
| SUS | ステレンス(304) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| SKD11 | SKD-11 | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| SKH51 | SKH-51 | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| STL6 | ステライトNo.6 | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| CUBE | ベリリウム銅 | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| AL | アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| HSS | 粉末ハイス※① | ― | ○ | ― | ― | ― |
| WCF | タングステンカーバイド※① | ― | ○ | ― | ― | ― |
| CUAL | アルミブロンズ※② | ― | ○ | ― | ○ | ― |
サイズ:ømm 長さ:500mm 10本入り
※① 長さ:300mm 10本入り
※② 長さ:10m ボビン巻き
※上記以外の材質・サイズはお問合せください。