| TL-75 標準仕様 | ||||
| レーザー媒質 | Nd 3+ YAG | |||
| レーザー波長 | 1064nm | |||
| レーザー励起方式 | キセノンフラッシュランプ | |||
| 平均出力 | 75W | |||
| 出力電流値 | 40~150A ( 1Aステップ ) | |||
| パルス出力時間 | 0.5ms~12ms ( 0.1msステップ ) | |||
| パルス周波数 | 0.5Hz~15Hz ( 0.1Hzステップ ) | |||
| レーザースポット径 | ø0.1mm~2.0mm ( 任意可変 ) | |||
| マイクロスコープ | 接眼レンズ : 10倍 対物レンズ : 1倍 視野数 : 23 SUPER WIDE FIELD ( SWF ) 焦点距離 : 80mm |
|||
| 作業テーブル可動範囲 | X : 250mm Y : 130mm Z : 150mm ベッド : W 500 × L 350mm |
|||
| レーザーヘッド可動範囲 | ヘッド部回転 : ±90° | |||
| 架台可動範囲 | 前後スライド量 : 220mm Z : 180mm | |||
| テーブル耐荷重 | 40kg | |||
| 寸法/重量 | 電源本体 レーザーヘッド 架台 作業テーブル 水冷装置 |
W 460 × L 650 × H 730mm / 85kg W 110 × L975 × H140mm / 17kg W 400 × L450 × H820mm / 50kg W 500 × L400 × H600mm / 70kg W 377 × L500 × H615mm / 43kg |
||
| 電源 | 単相 AC200V / 220V ( 50 / 60Hz ) 許容電圧変動±10% |
|||
| 最大消費電力 | 6kVA ( 200V 時 ) チラー電力含む | |||
| TL-150S 標準仕様 | ||||
| レーザー媒質 | Nd 3+ YAG | |||
| レーザー波長 | 1064nm | |||
| レーザー励起方式 | キセノンフラッシュランプ | |||
| 平均出力 | 150W | |||
| 出力電流値 | 40~300A ( 1Aステップ ) | |||
| パルス出力時間 | 0.5ms~20ms ( 0.1msステップ ) | |||
| パルス周波数 | 0.5Hz~15Hz ( 0.1Hzステップ ) | |||
| レーザースポット径 | ø0.1mm~2.0mm ( 任意可変 ) | |||
| マイクロスコープ | 接眼レンズ : 10倍 対物レンズ : 1倍 視野数 : 23 SUPER WIDE FIELD ( SWF ) 焦点距離 : 80mm |
|||
| 作業テーブル可動範囲 | X : 250mm Y : 130mm Z : 150mm ベッド : W 500 × L 350mm |
|||
| レーザーヘッド可動範囲 | ヘッド部回転 : ±90° | |||
| 架台可動範囲 | 前後スライド量 : 220mm Z : 180mm | |||
| テーブル耐荷重 | 40kg | |||
| 寸法/重量 | 電源本体 レーザーヘッド 架台 / トランス 作業テーブル 水冷装置 |
W 460 × L 650 × H 930mm / 90kg W 110 × L 975 × H 140mm / 17kg W 400 × L 770 × H 820mm / 185kg W 500 × L 400 × H 600mm / 70kg W 377 × L500 × H615mm / 43kg |
||
| 電源 | 単相 AC200V / 220V ( 50 / 60Hz ) 許容電圧変動±10% |
|||
| 最大消費電力 | 6kVA ( 200V 時 ) | |||
| TL-150N 標準仕様 | ||||
| レーザー媒質 | Nd 3+ YAG | |||
| レーザー波長 | 1064nm | |||
| レーザー励起方式 | キセノンフラッシュランプ | |||
| 平均出力 | 150W | |||
| 出力電流値 | 40~300A ( 1Aステップ ) | |||
| パルス出力時間 | 0.5ms~20ms ( 0.1msステップ ) | |||
| パルス周波数 | 0.5Hz~15Hz ( 0.1Hzステップ ) | |||
| レーザースポット径 | ø0.1mm~2.0mm ( 任意可変 ) | |||
| マイクロスコープ | 接眼レンズ : 10倍 対物レンズ : 1倍 視野数 : 23 SUPER WIDE FIELD ( SWF ) 焦点距離 : 80mm |
|||
| 作業テーブル可動範囲 | X : 250mm Y : 130mm Z : 150mm ベッド : W 500 × L 350mm |
|||
| レーザーヘッド可動範囲 | ヘッド部回転 : ±90° | |||
| 電動架台可動範囲 | 前後スライド量 : 700mm X : 140mm Y : 130mm Z : 600mm Z軸回転 : ±180° |
|||
| テーブル耐荷重 | 40kg | |||
| 寸法/重量 | 電源本体 レーザーヘッド トランス 作業テーブル 電動架台 水冷装置 |
W 460 × L 650 × H 930mm / 90kg W 110 × L 975 × H 140mm / 17kg W 400 × L 330 × H 720mm / 103kg W 500 × L 400 × H 600mm / 70kg W 800 × L 1000 × H 1660mm / 130kg W 377 × L 500 × H 615mm / 43kg |
||
| 電源 | 単相 AC200V / 220V ( 50 / 60Hz ) 許容電圧変動±10% |
|||
| 最大消費電力 | 6kVA ( 200V 時 ) | |||
当社のレーザー肉盛・溶接機は、クラス4レーザー製品です。
レーザー光による障害を防止するために、製造者が実施すべき安全対策が施されています。
ご使用の際には、クラスに対応した安全管理の実施をお勧めいたします。
レーザー光に対する安全性についてご理解いただくために、ご希望により安全教育も実施いたしております。