| 項 目 | 機 種 | ||
|---|---|---|---|
| モデル | デポテック モデル 300 |
デポテック モデル 100 |
|
| タイプ | Y | X | |
| 一次入力 ( V ) | AC 100 - 110 - 200 - 220 単相 50 / 60Hz | ||
| 最大容量 ( kVA ) | 2.0 | 0.5 | |
| 寸法 ( W × D × H mm ) | 820 × 500 × 740 | ||
| 重量 ( kg ) | 71.6 | 54.0 | |
| 二次側出力電圧 ( V ) | HIGH | 150 | |
| MID. | 100 | ||
| LOW | 50 | ||
| コンデンサー最大容量 ( µF ) | 302.2 | 102.2 | |
| 周波数可変範囲 ( Hz ) ( スパーク回数 / 秒 ) |
60 ~ 2,000 | 60 ~ 1,400 | |
| コ ー テ ィ ン グ | |||
| 面粗度 Rmax ※1 | 3 ~ 150 | 3 ~ 30 | |
| 最高被膜厚 ( µm ) | 150 | 30 | |
| コーティングスピード比 ※2 | 2.4 | 1.4 | |
| 肉 盛 | |||
| 使用可能電極サイズ ( mm ) | ≦8.0 | ≦4.0 | |
| 肉盛スピード比 ※2 | 2.4 | 1.4 | |
※1 使用電極WTC - 90 ø3mmの場合
※2 太い電極を使用、最大出力での比較 ( マイクロデポ モデル50を1.0とした場合の比較 )
| 項 目 | 機 種 | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | スパークデポ モデル 500 |
スパークデポ モデル 300 |
スパークデポ モデル 200 |
|
| タイプ | A | B | C | |
| 一次入力 ( V ) | AC 100 - 110 - 200 - 220 単相 50 / 60Hz | |||
| 最大容量 ( kVA ) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | |
| 寸法 ( W × D × H mm ) | 323 × 420 × 410 | |||
| 重量 ( kg ) | 32.6 | 31.8 | 31.4 | |
| 二次側出力電圧 ( V ) | HIGH | 150 | ||
| MID. | 100 | |||
| LOW | 50 | |||
| コンデンサー最大容量 ( µF ) | 502.2 | 302.2 | 202.2 | |
| 周波数可変範囲 ( Hz ) (スパーク回数 / 秒 ) |
60 ~ 2,000 | |||
| コ ー テ ィ ン グ | ||||
| 面粗度 Rmax ※1 | 3 ~ 200 | 3 ~ 150 | 3 ~ 100 | |
| 最高被膜厚 ( µm ) | 200 | 150 | 100 | |
| コーティングスピード比 ※2 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | |
| 肉 盛 | ||||
| 使用可能電極サイズ (mm) | ø8以上も可 | ≦8.0 | ≦6.0 | |
| 肉盛スピード比 ※2 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | |
※1 使用電極WTC - 90 ø3mmの場合
※2 太い電極を使用、最大出力での比較 ( マイクロデポ モデル50を1.0とした場合の比較 )
| 項 目 | 機 種 | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | マイクロデポ モデル 150 |
マイクロデポ モデル 100 |
マイクロデポ モデル 50 |
|
| タイプ | D | E | F | |
| 一次入力 ( V ) | AC 100 - 110 - 200 - 220 単相 50 / 60Hz | |||
| 最大容量 ( kVA ) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 寸法 ( W × D × H mm ) | 255 × 320 × 290 | |||
| 重量 ( kg ) | 14.0 | 12.5 | 11.5 | |
| 二次側出力電圧 ( V ) | HIGH | 150 | ||
| MID. | 100 | |||
| LOW | 50 | |||
| コンデンサー最大容量 ( µF ) | 152.2 | 102.2 | 52.2 | |
| 周波数可変範囲 ( Hz ) ( スパーク回数 / 秒 ) |
60 ~ 1,400 | |||
| コ ー テ ィ ン グ | ||||
| 面粗度 Rmax ※1 | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | |
| 最高被膜厚 ( µm ) | 50 | 30 | 20 | |
| コーティングスピード比 ※2 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | |
| 肉 盛 | ||||
| 使用可能電極サイズ ( mm ) | ≦5.0 | ≦4.0 | ≦3.2 | |
| 肉盛スピード比 ※2 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | |
※1 使用電極WTC - 90 ø3mmの場合
※2 太い電極を使用、最大出力での比較 ( マイクロデポ モデル50を1.0とした場合の比較 )
| 標準型 | 小型 | 振動式 | 超音波式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体寸法 | 最大径ø ( mm ) | 91 | 48 | 48 | 25 |
| 長さ ( mm ) | 302 | 224 | 206 | 150 | |
| 重量 (kg) | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.12 | |
| 電極の運動 | 回転 1 ~ 1,050 rpm |
回転 2,000 ~ 8,000 rpm |
振動 ( 前後 ) 3,000回 / 分 ( 50Hz ) 3,600回 / 分 ( 60Hz ) |
振動 ( 前後 ) 12,000回 / 秒 |
|
| 使用可能電極サイズ ( mm ) | ø1~10 | ø1~4 | ø1~3 1×3 ( 平板 ) 2×2 ( 角 )他 |
1×3 ( 平板 ) | |
| 使用目的 | コーティング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肉盛 | ○ | ○ | × | × | |
| グラインダー | × | ○ | × | × | |